Panier

Votre panier est vide

Product image slideshow Items

  • Santa Cruz Bronson S-Kit | Carbon C
  • Santa Cruz Bronson S-Kit | Carbon C
  • Santa Cruz Bronson S-Kit | Carbon C
  • Santa Cruz Bronson S-Kit | Carbon C
  • Santa Cruz Bronson S-Kit | Carbon C
  • Santa Cruz Bronson S-Kit | Carbon C
  • Santa Cruz Bronson S-Kit | Carbon C
  • Santa Cruz Bronson S-Kit | Carbon C
  • Santa Cruz Bronson S-Kit | Carbon C

Santa Cruz Bronson S-Kit | Carbon C

C$7,799.00
Sans les taxes

Style à grande vitesse

Livraison différée (Délai de livraison : Contactez-nous pour la disponibilité: [email protected] - 514-505-3895)

Disponibilité en boutique

Fermer
Ajouter à la liste de souhaits Ajouter à la liste de souhaits
Style à grande vitesse
 
Quand vous ne pouvez avoir qu'un seul vélo et que votre mission est de conduire ce vélo jusqu'à l'oubli
alors c'est celui-là. Des parcs à vélos bien entretenus aux bermes limoneuses soufflées, alpin
des lignes aux sentiers de jardin, le Bronson s'adapte à toutes les occasions et est aussi à l'aise dans le
l'air tel qu'il est dans la saleté. Paliers plats et plats et plateaux de table entièrement plats.
 
Disponible en : Carbone C et Carbone CC
Taille des roues : MX
Débattement avant : 160
Déplacement arrière : 150
 
Spécifications du cadre Bronson
Système de suspension VPP
Dérailleur avant Aucune compatibilité
Jeu de direction/tube de direction intégré (IS41/52)
Tige de selle 31,6 mm
Collier de selle 36,4 mm
Longueur œil à œil 230 mm
Course 60mm
Compatibilité fourche 160 mm
Coque BB 73 mm filetée
Taille maximale des pneus 2,6"
Taille maximale du plateau 36 dents
Supports pour bouteilles d'eau 1
Douille de montage d'amortisseur avant 30x8 (douille standard)
Douille de montage d'amortisseur arrière 30x8 (roulement à rouleaux)
Support de frein 180 PM
Déport de fourche 37 mm (XS) | 44 mm (S à XL)
Géométrie
 
Toutes les unités sont en millimètres ou en degrés.
 
 
 
 
 
 
XS S M L XL
Atteindre | haut/bas 405/402 430/427 455/452 475/472 500/497
Pile | haut/bas 594/595 617/619 626/628 635/637 649/651
Angle du tube de direction | haut/bas 64,7°/64,5° 64,7°/64,5° 64,7°/64,5° 64,7°/64,5° 64,7°/64,5°
Longueur du tube de selle | élevé/bas 370/370 380/380 405/405 430/430 460/460
Avant Centre | haut/bas 722/722 757/757 786/786 811/810 842/842
Hauteur BB | haut/bas 344/341 344/341 344/341 344/341 344/341
BB Drop (avant) | haut/bas 10/13 29/32 29/32 29/32 29/32
BB Drop (arrière) | haut/bas 10/13 29/32 29/32 29/32 29/32
Empattement | haut/bas 1149/1154 1188/1189 1221/1222 1249/1249 1284/1285
Centre arrière | haut/bas 427/432 431/432 435/436 438/439 442/443
Longueur du tube de direction | haut/bas    110/110 100/100 110/110 120/120 135/135
Longueur du tube supérieur | haut/bas 536/542 570/575 599/604 623/627 653/657
Angle du tube de selle | haut/bas 77,6°/76,9° 77,2°/76,7° 77,1°/76,6° 76,9°/76,5° 76,7°/76,4°
Hauteur d'enjambement | haut/bas 701/698 709/706 731/727 729/726 728/725

Plus de recommandations pour vous

Veuillez accepter les cookies afin de rendre ce site plus fonctionnel Est-ce correct? Oui Non En savoir plus sur les témoins (cookies) »